| Банкны нэр | Дансны дугаар | Валют | Салбар дэлгүүрийн харъяалагдах данс |
| Төгрөгийн данс | |||
| Худалдаа Хөгжлийн банк | 499026565 | MNT | БСБ Сервис |
| Худалдаа Хөгжлийн банк | 499134434 | MNT | БСБ Компьютерс дэлгүүр |
| Худалдаа Хөгжлийн банк | 499134435 | MNT | БСБ Мишээл дэлгүүр |
| Худалдаа Хөгжлийн банк | 499136735 | MNT | БСБ Мегасторе дэлгүүр |
| Худалдаа Хөгжлийн банк | 499136737 | MNT | Элба Төв дэлгүүр |
| Голомт банк | 1102029187 | MNT | БСБ Сервис |
| Хаан банк | 5015003066 | MNT | БСБ Сервис |
| Эрдэнэт Хаан банк | 5090199896 | MNT | Элба Эрдэнэт дэлгүүр |
| ХАС банк | 21000133 | MNT | БСБ Сервис |
| Эрдэнэт Голомт банк | 4001020411 | MNT | Элба Эрдэнэт дэлгүүр |
| Гадаад валютын данс | |||
| Хаан банк | 5015024848 | USD | БСБ Сервис |
| Худалдаа Хөгжлийн банк | 499026598 | USD | БСБ Сервис |
| Худалдаа Хөгжлийн банк | 499128206 | EUR | БСБ Сервис |
| ХАС банк | 23000159 | USD | БСБ Сервис |
| Голомт банк | 1102920845 | USD | БСБ Сервис |
| Голомт банк | 1105020692 | EUR | БСБ Сервис |





